<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Category Killer Zalando?</title>
	<atom:link href="http://www.crealytics.de/blog/2010/05/05/category-killer-zalando-jtarnow/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/05/05/category-killer-zalando-jtarnow/</link>
	<description>Profit Driven Search Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 11:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Das Zalando Category Killer Kochrezept &#124; crealytics Blog</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/05/05/category-killer-zalando-jtarnow/comment-page-1/#comment-1039</link>
		<dc:creator>Das Zalando Category Killer Kochrezept &#124; crealytics Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:32:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=1286#comment-1039</guid>
		<description>[...] Zutaten für 1 Category Killer: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zutaten für 1 Category Killer: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TV Werbung mit SEM Unterstützung &#124; crealytics Blog</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/05/05/category-killer-zalando-jtarnow/comment-page-1/#comment-719</link>
		<dc:creator>TV Werbung mit SEM Unterstützung &#124; crealytics Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 18:25:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=1286#comment-719</guid>
		<description>[...] Suchvolumen von generischen Begriffen nach einem TV-gestützten Markteintritt habe ich in meinem letzten Post bereits für Zalando gezeigt. Man kann davon ausgehen, dass durch die starke Werbetätigkeit von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Suchvolumen von generischen Begriffen nach einem TV-gestützten Markteintritt habe ich in meinem letzten Post bereits für Zalando gezeigt. Man kann davon ausgehen, dass durch die starke Werbetätigkeit von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tweets die Category Killer Zalando? &#124; crealytics Blog erwähnt -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/05/05/category-killer-zalando-jtarnow/comment-page-1/#comment-707</link>
		<dc:creator>Tweets die Category Killer Zalando? &#124; crealytics Blog erwähnt -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:18:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=1286#comment-707</guid>
		<description>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von crealytics erwähnt. crealytics sagte: crealytics Blog: Category Killer Zalando? http://www.crealytics.de/blog/2010/05/05/category-killer-zalando-jtarnow/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dieser Eintrag wurde auf Twitter von crealytics erwähnt. crealytics sagte: crealytics Blog: Category Killer Zalando? <a href="http://www.crealytics.de/blog/2010/05/05/category-killer-zalando-jtarnow/">http://www.crealytics.de/blog/2010/05/05/category-killer-zalando-jtarnow/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

