<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zahlen zum jüngsten Einbruch des AdWords Qualitätsfaktors</title>
	<atom:link href="http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=adwords-qualitaetsfaktor</link>
	<description>Profit Driven Search Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jun 2013 21:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Jordan 7 Cardinal</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-36664</link>
		<dc:creator>Jordan 7 Cardinal</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 21:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-36664</guid>
		<description>your blog really help me a lot</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>your blog really help me a lot</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jordan 7 Bordeaux For Sale</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-35882</link>
		<dc:creator>Jordan 7 Bordeaux For Sale</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2012 18:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-35882</guid>
		<description>how are you? it is good to read your post</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how are you? it is good to read your post</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-15914</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 19:53:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-15914</guid>
		<description>Ich habe sowieso das Gefühl, dass sich bei Adwords bald ohne eigens dafür ausgebildete Spezialisten nichts mehr reissen lässt...das System hat für mich, der sich nun schon einige Zeit damit beschäftigt, jegliche Logik verloren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe sowieso das Gefühl, dass sich bei Adwords bald ohne eigens dafür ausgebildete Spezialisten nichts mehr reissen lässt&#8230;das System hat für mich, der sich nun schon einige Zeit damit beschäftigt, jegliche Logik verloren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lektor</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-6118</link>
		<dc:creator>Lektor</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 22:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-6118</guid>
		<description>Der AdWords Qualitätsfaktor scheint auch bei anderen Seitenbetreibern problematisch zu sein. Ich bin mir auch sicher, dass viele Faktoren nicht richtig funktionieren und nur Funktionstüchtigkeit vortäuschen. Wenn ich wie gerade eben von Google +1 lesen, wundert es mich auch nicht, dass z.B. der Qualitätsfaktor nicht richtig funktioniert.  Google +1 ist absoluter Blödsinn. Eine Seite empfehlen können ... führt mit Sicherheit zu Bot-SEO Aktivitäten z.B. auch China heraus, wo die Klicker wenig kosten ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der AdWords Qualitätsfaktor scheint auch bei anderen Seitenbetreibern problematisch zu sein. Ich bin mir auch sicher, dass viele Faktoren nicht richtig funktionieren und nur Funktionstüchtigkeit vortäuschen. Wenn ich wie gerade eben von Google +1 lesen, wundert es mich auch nicht, dass z.B. der Qualitätsfaktor nicht richtig funktioniert.  Google +1 ist absoluter Blödsinn. Eine Seite empfehlen können &#8230; führt mit Sicherheit zu Bot-SEO Aktivitäten z.B. auch China heraus, wo die Klicker wenig kosten &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Georgia Lektor</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-6081</link>
		<dc:creator>Georgia Lektor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 15:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-6081</guid>
		<description>Ich habe schon die ganze Zeit über ein Problem mit den Zahlen von Google.
Sie machen auch Blackbox und fordern ein, dass Nutzer einfach blind darauf vertrauen. Das ist eigentlich schon ein ziemliches Ding.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe schon die ganze Zeit über ein Problem mit den Zahlen von Google.<br />
Sie machen auch Blackbox und fordern ein, dass Nutzer einfach blind darauf vertrauen. Das ist eigentlich schon ein ziemliches Ding.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rückspiegel: Googles Qualitätsfaktoren-Achterbahnfahrt: Bug oder Absicht?, Steuern auf Ausgaben im Online-Marketing in Frankreich, Adidas verlagert Werbeaktivität ins Internet - SEM Blog - crealytics GmbH</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-3160</link>
		<dc:creator>Rückspiegel: Googles Qualitätsfaktoren-Achterbahnfahrt: Bug oder Absicht?, Steuern auf Ausgaben im Online-Marketing in Frankreich, Adidas verlagert Werbeaktivität ins Internet - SEM Blog - crealytics GmbH</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 12:43:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-3160</guid>
		<description>[...] die Anzeigenpositionen der über Google AdWords geschalteten Anzeigen. Andreas Reiffen hat in einem Blogpost erste Zahlen geliefert, auf Internetworld.de und im Google Forum wird trefflich diskutiert, ob es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die Anzeigenpositionen der über Google AdWords geschalteten Anzeigen. Andreas Reiffen hat in einem Blogpost erste Zahlen geliefert, auf Internetworld.de und im Google Forum wird trefflich diskutiert, ob es [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: David</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-3136</link>
		<dc:creator>David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-3136</guid>
		<description>Hier mal ein Screenshot von mir mit Klicks &amp; Conversions. 

Die Zahlen musste ich leider rausnehmen. :)

http://picasaweb.google.com/lh/photo/A3kmxJy3kGmMU8hAH0-zoEWOvojyrrsMhK9TDLkJg7Y?feat=directlink</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hier mal ein Screenshot von mir mit Klicks &amp; Conversions. </p>
<p>Die Zahlen musste ich leider rausnehmen. <img src='http://www.crealytics.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/lh/photo/A3kmxJy3kGmMU8hAH0-zoEWOvojyrrsMhK9TDLkJg7Y?feat=directlink" rel="external">http://picasaweb.google.com/lh/photo/A3kmxJy3kGmMU8hAH0-zoEWOvojyrrsMhK9TDLkJg7Y?feat=directlink</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: BernieO</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-3135</link>
		<dc:creator>BernieO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 13:15:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-3135</guid>
		<description>Hi Andreas, hi David,

wenn ich euch zwei richtig verstehe, ist der QF gefallen, trotzdem hat sich der CPC nicht nach oben entwickelt sondern ist gefallen. Sales sind gleichzeitig nach oben gegangen. Habe ich es richtig verstanden?

Bei uns hier ist genau das Gegenteil pssiert. QF runter, CPC hoch, Position gleich geblieben... Eine verbesserte CR kann ich leider auch nicht verzeichnen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Andreas, hi David,</p>
<p>wenn ich euch zwei richtig verstehe, ist der QF gefallen, trotzdem hat sich der CPC nicht nach oben entwickelt sondern ist gefallen. Sales sind gleichzeitig nach oben gegangen. Habe ich es richtig verstanden?</p>
<p>Bei uns hier ist genau das Gegenteil pssiert. QF runter, CPC hoch, Position gleich geblieben&#8230; Eine verbesserte CR kann ich leider auch nicht verzeichnen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: G. Baumann</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-3109</link>
		<dc:creator>G. Baumann</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 15:30:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-3109</guid>
		<description>Meine CPCs hatten einen kurzen und leichten Anstieg, pendeln sich aber scheinbar gerade wieder ein.

Clicks +21%
Sales +16%

Durschnittliche Position leicht verschlechtert.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine CPCs hatten einen kurzen und leichten Anstieg, pendeln sich aber scheinbar gerade wieder ein.</p>
<p>Clicks +21%<br />
Sales +16%</p>
<p>Durschnittliche Position leicht verschlechtert.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/11/24/adwords-qualitaetsfaktor-areiffen/comment-page-1/#comment-3108</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 14:48:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=2830#comment-3108</guid>
		<description>Meine Hypothese: Der QF ist reine Willkür. Ich kann beim besten Willen kein System dahinter erkennen. Einige meiner Keywords sind auf einmal von 10 auf 7 abgeschmiert, obwohl weder an der Anzeige, noch an der Zielseite noch am Gebot etwas verändert wurde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Hypothese: Der QF ist reine Willkür. Ich kann beim besten Willen kein System dahinter erkennen. Einige meiner Keywords sind auf einmal von 10 auf 7 abgeschmiert, obwohl weder an der Anzeige, noch an der Zielseite noch am Gebot etwas verändert wurde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
