<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für SEM Blog - crealytics GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.crealytics.de/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crealytics.de/blog</link>
	<description>Profit Driven Search Marketing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 17:53:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Yahoo Search Marketing equals Google AdWords? von Johannes</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2012/01/30/yahoo-search-marketing-equals-google-adwords-cradunz/comment-page-1/#comment-17400</link>
		<dc:creator>Johannes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:53:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=5661#comment-17400</guid>
		<description>Meinst Du das Dezimalsystem? Lustiger Vergleich ;)
Die Angleichung an das Google System geht sicher in die richtige Richtung; Adwords ist einfach meilenweit voraus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinst Du das Dezimalsystem? Lustiger Vergleich <img src='http://www.crealytics.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Die Angleichung an das Google System geht sicher in die richtige Richtung; Adwords ist einfach meilenweit voraus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehrfach-Accounts für bessere Qualitätsfaktoren und mehr Traffic? von André</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2012/01/25/mehrfachaccounts-fur-bessere-qualitatsfaktoren-und-mehr-traffic-jtarnow/comment-page-1/#comment-17394</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:49:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=5579#comment-17394</guid>
		<description>Hi Johannes,

danke für das Feedback. Die Erfahrung hatten wir bei uns auch schon gemacht. Kennst Du zufällig irgendwelche Veröffentlichungen (jeglicher Art) zu dem Thema? Ich befasse mich gerade etwas intensiver damit und neben http://www.rimmkaufman.com/blog/geographic-demographic/24082009/ und einigen wenigen Blog-Posts wie diesen ist nicht viel zu finden.

Viele Grüße,
André</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Johannes,</p>
<p>danke für das Feedback. Die Erfahrung hatten wir bei uns auch schon gemacht. Kennst Du zufällig irgendwelche Veröffentlichungen (jeglicher Art) zu dem Thema? Ich befasse mich gerade etwas intensiver damit und neben <a href="http://www.rimmkaufman.com/blog/geographic-demographic/24082009/">http://www.rimmkaufman.com/blog/geographic-demographic/24082009/</a> und einigen wenigen Blog-Posts wie diesen ist nicht viel zu finden.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
André</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehrfach-Accounts für bessere Qualitätsfaktoren und mehr Traffic? von JTarnow</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2012/01/25/mehrfachaccounts-fur-bessere-qualitatsfaktoren-und-mehr-traffic-jtarnow/comment-page-1/#comment-17332</link>
		<dc:creator>JTarnow</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:21:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=5579#comment-17332</guid>
		<description>Hallo André,

wir haben die Erfahrung gemacht, dass je nach Nische die Conversion Rate in &quot;reichen Regionen&quot; höher sein kann, also z.B. in München oder Hamburg. Für Kaufkraft-Kampagnen kopierst Du bestehende Kampagnen und buchst sie erneut ein - mit Beschränkung auf diese reichen Regionen.
So kann man in den Conversionstarken Regionen höher bieten und hat - wie beschrieben - eine zweite Chance auf einen guten Qualitätsfaktor, weil die anderen Kampagnen (mit Geotargeting = ganzes Land) ja weiter laufen.

Viele Grüße,
Johannes</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo André,</p>
<p>wir haben die Erfahrung gemacht, dass je nach Nische die Conversion Rate in &#8220;reichen Regionen&#8221; höher sein kann, also z.B. in München oder Hamburg. Für Kaufkraft-Kampagnen kopierst Du bestehende Kampagnen und buchst sie erneut ein &#8211; mit Beschränkung auf diese reichen Regionen.<br />
So kann man in den Conversionstarken Regionen höher bieten und hat &#8211; wie beschrieben &#8211; eine zweite Chance auf einen guten Qualitätsfaktor, weil die anderen Kampagnen (mit Geotargeting = ganzes Land) ja weiter laufen.</p>
<p>Viele Grüße,<br />
Johannes</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehrfach-Accounts für bessere Qualitätsfaktoren und mehr Traffic? von André</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2012/01/25/mehrfachaccounts-fur-bessere-qualitatsfaktoren-und-mehr-traffic-jtarnow/comment-page-1/#comment-17318</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 18:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=5579#comment-17318</guid>
		<description>Hi! Habt Ihr noch mehr Infos zum Thema &quot;Kaufkraft-Kampagnen&quot; (&quot;hier kopiert man alle Kampagnen oder Kampagnenteile und bucht sie mit selektivem Geotargeting erneut ein. So kann man conversionstarke Regionen mit höheren CPCs ansteuern.&quot;)?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Habt Ihr noch mehr Infos zum Thema &#8220;Kaufkraft-Kampagnen&#8221; (&#8220;hier kopiert man alle Kampagnen oder Kampagnenteile und bucht sie mit selektivem Geotargeting erneut ein. So kann man conversionstarke Regionen mit höheren CPCs ansteuern.&#8221;)?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google+, Brasilien &amp; E-Commerce von JTarnow</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2012/01/25/google-brasilien-e-commerce-tveit/comment-page-1/#comment-17314</link>
		<dc:creator>JTarnow</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:30:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=5573#comment-17314</guid>
		<description>Echt ein spannender Markt, Brasilien. Google ist ja schon seit Jahren mit Orkut präsent. Und auch Zalando hat mit &lt;a href=&quot;http://www.dafiti.com.br/&quot;&gt;Dafiti&lt;/a&gt; die Fühler ausgetreckt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Echt ein spannender Markt, Brasilien. Google ist ja schon seit Jahren mit Orkut präsent. Und auch Zalando hat mit <a href="http://www.dafiti.com.br/">Dafiti</a> die Fühler ausgetreckt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mehrere Facebook Suchbegriffe unter den Top 10 bei Google, Yahoo! &amp; Bing von backlinks</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/04/29/mehrere-facebook-suchbegriffe-unter-den-top-10-bei-google-yahoo-bing-areiffen/comment-page-1/#comment-17300</link>
		<dc:creator>backlinks</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:39:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=1256#comment-17300</guid>
		<description>Ein ausgezeichneter Post. Würde gerne mehr davon lesen. Hast du noch andere Beiträge?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein ausgezeichneter Post. Würde gerne mehr davon lesen. Hast du noch andere Beiträge?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eCommerce Trends: vertikale Rückwärtsintegration der Online Marketer von Online Vermarkter</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2009/11/26/ecommerce-trends-vertikale-rueckwaertsintegration-der-online-marketer-areiffen/comment-page-1/#comment-17297</link>
		<dc:creator>Online Vermarkter</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=49#comment-17297</guid>
		<description>Ich denke, gerade im Online Marketing sind 2012 ganz neue Trends zu beobachten. Schon das letzte Quartal 2011 war richtungsweisend.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich denke, gerade im Online Marketing sind 2012 ganz neue Trends zu beobachten. Schon das letzte Quartal 2011 war richtungsweisend.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Suchmaschinenmarketing im Wandel: Haben die heutigen SEM-Strategien bald ausgedient? von SEO München - Peter M</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/03/02/suchmaschinenmarketing-im-wandel-haben-die-heutigen-sem-strategien-bald-ausgedient-areiffen/comment-page-1/#comment-16800</link>
		<dc:creator>SEO München - Peter M</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 15:18:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=600#comment-16800</guid>
		<description>Hallo, super Beitrag,
zu SEO und Adwords, da macht es durchaus Sinn beide Kanäle zu bedienen, vorausgesetzt der Roi bei Adwords passt.
Die erhöhte Sichtbarkeit der Webseite auf der Google-ergebnisseite durch mehrfaches erscheinen auf den ersten Positionen führt nämlich zu massiv gesteigerten CTRs sowohl bei der Adwordsanzeige als auch beim natürlichen Serps Listing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, super Beitrag,<br />
zu SEO und Adwords, da macht es durchaus Sinn beide Kanäle zu bedienen, vorausgesetzt der Roi bei Adwords passt.<br />
Die erhöhte Sichtbarkeit der Webseite auf der Google-ergebnisseite durch mehrfaches erscheinen auf den ersten Positionen führt nämlich zu massiv gesteigerten CTRs sowohl bei der Adwordsanzeige als auch beim natürlichen Serps Listing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Jumping aboard the NOSQL train von Backlinks defined</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/03/08/jumping-aboard-the-nosql-train-astockinger/comment-page-1/#comment-16503</link>
		<dc:creator>Backlinks defined</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=755#comment-16503</guid>
		<description>Good  one particular. Awaiting  next</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good  one particular. Awaiting  next</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 5 Reasons for Keeping Your Git Commits as Small as You Can von Glyn Normington</title>
		<link>http://www.crealytics.de/blog/2010/07/09/5-reasons-keeping-git-commits-small-mluedtke/comment-page-1/#comment-16315</link>
		<dc:creator>Glyn Normington</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:36:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.crealytics.de/blog/?p=1768#comment-16315</guid>
		<description>BTW is anyone aware of a git project that suffered bad performance by having too many commits? I am not aware of any such project and unless I become aware of a particular performance issue, I&#039;ll continue to favour small commits and avoid squashing (which ruins the archaeologist&#039;s day).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>BTW is anyone aware of a git project that suffered bad performance by having too many commits? I am not aware of any such project and unless I become aware of a particular performance issue, I&#8217;ll continue to favour small commits and avoid squashing (which ruins the archaeologist&#8217;s day).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

